ক্রমিক নং | মুক্তিযোদ্ধা সন্মানীভাতা | |||||
০১ | ভাতাভোগীর নাম | লিঙ্গ | ইউনিয়ন | ওয়াড নং | গ্রাম | গৃহিত অথের পরিমাণ |
০২ | আবুছ ছোবাহান তালুকদার | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | তালুকদার কান্দি | 6000 |
০৩ | এস এম আঃ ওহাব তালুকদার | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | ঐ | 6000 |
০৪ | আ স ম গাজীউর রহমান | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | ঐ | 6000 |
০৫ | মৃত লুতফর রহমান খান | ১ | ভদ্রাসন | ২ | ডিগ্রীরচর | 6000 |
০৬ | গীয়াস উদ্দীন মুন্সী | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | মোল্লা কান্দি | 6000 |
০৭ | মৃত মোসলেম উদ্দীন মাদবর | ১ | ভদ্রাসন | ৭ | মাদবর কান্দি | 6000 |
০৮ | মতিউর রহমান | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | তালুকদার কান্দি | 6000 |
০৯ | আব্দুছ ছামাদ মোল্লা | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | মোল্লা কান্দি | 6000 |
১০ | মোঃ ইউনুছ আলী মোল্লা | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | ঐ | 6000 |
১১ | আব্দুল হক মাদবর | ১ | ভদ্রাসন | ৯ | চরপাড়া | 6000 |
১২ | ছোরহাব ফরাজী | ১ | ভদ্রাসন | ৩ | তাতী পাড়া | 6000 |
১৩ | নান্নু সরদার | ১ | ভদ্রাসন | ৩ | সরদার কান্দি | 6000 |
১৪ | তোতা তালুকদার | ১ | ভদ্রাসন | ৪ | তালুকদার | 6000 |
১৫ | আবুল হোসেন | ১ | ভদ্রাসন | ৭ | মাদবর কান্দি | 6000 |
১৬ | মন্নাব বেপারী | ১ | ভদ্রাসন | ৫ | বেপারী কান্দি | 6000 |
১৭ | মন্নান মাদবর | ১ | ভদ্রাসন | ৫ | ছলেম মাদবর কান্দি | 6000 |
১৮ | মৃত ইউনুস কারিকর | ১ | ভদ্রাসন | ২ | তাতী পাড়া | 6000 |
১৯ | মৃত ইদ্রিস কারিগর | ১ | ভদ্রাসন | ২ | ঐ | 6000 |
২০ | গনি মাদবর | ১ | ভদ্রাসন | ৭ | মাদবর কান্দি | 6000 |
২১ | রাজ্জাক রাড়ী | ১ | ভদ্রাসন | ৫ | রাড়ী কান্দি | 6000 |
২২ | আনোয়ার পাশা | ১ | ভদ্রাসন | ৭ | মাদবর কান্দি | 6000 |
২৩ | মোস্তফা খলিফা | ১ | ভদ্রাসন | ৩ | নুরু মাষ্টার কান্দি | 6000 |
২৪ | নুরুল ইসলাম মাদবর | ১ | ভদ্রাসন | ৮ | ক্রোকচর | 6000 |
২৫ | আলী আহম্মদ মীর শিকারি | ১ | ভদ্রাসন | ৩ | তাতী পাড়া | 6000 |
২৬ | হাফিজ উদ্দীন | ১ | ভদ্রাসন | ভদ্রাসন | 6000 | |
২৭ | মৃত রশিদ শিকদার | ১ | ভদ্রাসন | ৬ | মিনা কান্দি | 6000 |
২৮ | মনি মহন মন্ডল | ১ | ভদ্রাসন | ৮ | ক্রোকচর | 6000 |
২৯ | জয়চান মন্ডল | ১ | ভদ্রাসন | ৮ | ঐ | 6000 |
৩০ | ইনাজ উদ্দীন মাদবর | ১ | ভদ্রাসন | সরদার কান্দি | 6000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস